Rufen Sie uns an:
+49 7723 - 873 968 0
GRUNDANFORDERUNGEN (AUSZUG) | EN ISO 20345 | EN ISO 20347 |
---|---|---|
Rutschhemmung (SRA, SRB, oder SRC) | SB | OB |
Energieaufnahme der Zehenkappe | 200 Joule | - |
ZUSATZANFORDERUNGEN | ||
Geschlossener Fersenbereich // Antistatisch // Energieaufnahmevermögen im Fersenbreich | S1 | O1 |
wie S1 // zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | S2 | O2 |
wie S2 // zusätzlich Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle | S3 | O3 |
! EN ISO 20345:2011 gültig seit Dezember 2011 !
! EN ISO 20347:2012 gültig seit Februar 2012 !
Anforderungen (Auszug aus der Norm) |
SB | S1 | S2 | S3 | OB | O1 | O2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDANFORDERUNGEN* | ||||||||
Zehenschutz (200 Joule) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Rutschhemmung (SRA, SRB und SRC) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ZUSATZANFORDERUNGEN* | ||||||||
Durchtrittsicherheit (P) | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | |||
Antistatische Schuhe (A) | ◊ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | ♦ |
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ |
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes (HI) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes (CI) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
SCHUHOBERMATERIAL | ||||||||
Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (WRU) | ◊ | ♦ | ♦ | ◊ | ♦ | ♦ | ||
LAUFSOHLE | ||||||||
Verhalten gegenüber Kontaktwärme (HRO) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
Kraftstoffbeständigkeit (FO) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
Quelle: http://www.abeba.com/index.php?id=128
Größentabellen der Hersteller